Panuška Jaroslav
Číslo položky: 17510
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Horská bystřina
popis: Akvarel, rozměr ve výřezu 17 x 26 cm, zaskleno antireflexním sklem
o autorovi: Narodil se 3. 3. 1872 v Hořovicích a zemřel 1. 8. 1958 v Kochánově nad Sázavou.
Malíř krajin a fantastických a strašidelných pohádkových výjevů.
Studoval na pražské Akademii u Julia Mařáka v letech 1892 - 1898 a u Maximiliána Pirnera v letech 1889 - 1890. V letech 1887 - 1889 pobýval u otce pracujícího jako geometr v Bosně. Roku 1889 cestoval do Drážďan a Mnichova. Za otcem na Balkán jel opět roku 1890 a 1893, kdy navštívil i Benátky. Od roku 1926 trvale žil v Kochánově nad Sázavou. Typická je pro něj tvorba z přelomu století, která se váže k symbolismu a která obohacuje úzkostné a strašidelné vize o groteskní polohu. Časté jsou i pohádkové motivy. Roku 1905 vyšla kniha Letní noc V. Říhy, k níž vytvořil obrazový doprovod. Vedle toho maloval zhruba od roku 1907 koloristicky bohaté, impresivně laděné krajiny. Jeho záliba v historii a archeologii se promítla i do obrazů inspirovaných minulostí a obrazových rekostrukcí pravěkých sídlišť a starých památek.

(Tomanův slovník, Julius Mařák a jeho žáci, katalog k výstavě)
Vyvolávací cena:
2 500 Kč
Aktuální cena:
24 100 Kč

aukce končí za
Ukončená
12.06.2023 19:31

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
24 100,00 Kč 12.6.2023 19:27:52
23 100,00 Kč 12.6.2023 19:26:02
22 100,00 Kč 12.6.2023 19:25:00
21 100,00 Kč 12.6.2023 19:24:09
20 100,00 Kč 12.6.2023 19:23:19
19 100,00 Kč 12.6.2023 19:23:13
18 100,00 Kč 12.6.2023 19:19:43
17 100,00 Kč 12.6.2023 19:18:42
16 100,00 Kč 12.6.2023 19:18:34
15 100,00 Kč 12.6.2023 19:18:25
14 100,00 Kč 12.6.2023 19:18:23
13 100,00 Kč 12.6.2023 19:18:21
12 100,00 Kč 12.6.2023 19:18:12
11 100,00 Kč 12.6.2023 19:12:34
10 100,00 Kč 12.6.2023 19:03:41
9 600,00 Kč 12.6.2023 18:51:50
9 100,00 Kč 11.6.2023 17:51:22
8 600,00 Kč 30.5.2023 20:15:40
8 100,00 Kč 30.5.2023 17:54:42
7 600,00 Kč 6.5.2023 09:15:56
3 600,00 Kč 19.4.2023 10:36:54
3 500,00 Kč 18.4.2023 21:56:14
3 400,00 Kč 18.4.2023 07:58:30
3 300,00 Kč 10.4.2023 21:37:48
3 200,00 Kč 10.4.2023 09:23:57
3 100,00 Kč 4.4.2023 19:57:21
3 000,00 Kč 4.4.2023 19:57:18
(limitem)
2 900,00 Kč 4.4.2023 19:57:18
2 800,00 Kč 4.4.2023 19:50:55
(limitem)
2 700,00 Kč 3.4.2023 18:45:45
2 600,00 Kč 3.4.2023 17:08:21
2 500,00 Kč 2.4.2023 14:18:00