Mařáková Pepa (Josefína)
Číslo položky: 12072
Zpět na aukce
popis: Olej na plátně, rozměry : 71,5 x 59,5 cm. Včetně rámu: 96 x 75 cm. Rám řezaný, mírně poškozen. Signováno monogramem MP. Obraz byl odborně vyčištěn viz. fota původního stavu. Poslední fota jsou jen ilustrační .
o autorovi: Pepa (Josefína) Mařáková 1872 Vídeň - 19.6.1907 Praha. Jako neoficiální studentka získala umělecké školení v ateliéru svého otce Julia Mařáka i Václava Brožíka. Kromě žánru krajinomalby, květin a několika neobvyklých kresebných karikatur se zejména věnovala figurální portrétní malbě v duchu dobového symbolistního dekadentního proudu. Portrétovala například malíře Otokara Lebedu, politika Františka Ladislava Riegra pro Zemskou banku nebo manželky básníka Adolfa Heyduka a mecenáše Josefa Hlávku. Vedle vlastní tvorby vypomáhala též svému otci. V roce 1897 vystavovala na výstavě Krasoumné jednoty v Praze a roku 1911 se zúčastnila souborné výstavy českých malířek v Turnově. Její dílo je dnes v majetku Národní galerie v Praze, Městské galerie v Litomyšli a Památníku národního písemnictví v Praze; z větší části je však rozptýleno po soukromých sbírkách.
Vyvolávací cena:
6 000 Kč
Aktuální cena:
110 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
05.04.2021 20:17

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
110 000,00 Kč 5.4.2021 20:13:37
100 000,00 Kč 5.4.2021 20:11:32
95 000,00 Kč 5.4.2021 20:07:53
90 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:57
85 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:51
80 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:49
75 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:43
70 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:40
65 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:35
60 000,00 Kč 5.4.2021 20:05:32
55 000,00 Kč 5.4.2021 20:01:49
50 000,00 Kč 5.4.2021 19:58:14
49 000,00 Kč 5.4.2021 19:54:49
48 000,00 Kč 5.4.2021 19:52:36
47 000,00 Kč 5.4.2021 19:48:53
46 000,00 Kč 5.4.2021 19:48:06
45 000,00 Kč 5.4.2021 19:47:35
44 000,00 Kč 5.4.2021 19:47:21
43 000,00 Kč 5.4.2021 19:44:40
42 000,00 Kč 5.4.2021 19:41:30
41 000,00 Kč 5.4.2021 19:38:33
40 000,00 Kč 5.4.2021 19:38:32
39 000,00 Kč 5.4.2021 19:38:17
38 000,00 Kč 5.4.2021 19:35:12
37 000,00 Kč 5.4.2021 19:34:52
36 000,00 Kč 5.4.2021 19:34:42
35 000,00 Kč 5.4.2021 19:31:29
34 000,00 Kč 5.4.2021 19:28:20
33 000,00 Kč 5.4.2021 19:26:51
32 000,00 Kč 5.4.2021 19:26:45
31 000,00 Kč 5.4.2021 19:23:36
30 000,00 Kč 5.4.2021 19:21:01
29 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:44
28 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:42
27 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:39
24 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:36
26 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:36
25 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:32
24 000,00 Kč 5.4.2021 19:20:30
23 000,00 Kč 5.4.2021 19:16:41
22 000,00 Kč 5.4.2021 19:15:55
21 000,00 Kč 5.4.2021 19:12:53
20 000,00 Kč 5.4.2021 19:09:37
19 000,00 Kč 5.4.2021 19:09:16
18 000,00 Kč 5.4.2021 19:05:54
17 000,00 Kč 5.4.2021 19:03:09
16 000,00 Kč 5.4.2021 19:03:03
15 000,00 Kč 5.4.2021 18:21:00
14 000,00 Kč 26.3.2021 08:48:49
13 000,00 Kč 4.2.2021 17:20:12
12 000,00 Kč 4.2.2021 17:12:08
11 000,00 Kč 3.2.2021 07:53:52
10 000,00 Kč 2.2.2021 17:59:09
9 500,00 Kč 2.2.2021 17:58:13
(limitem)
9 000,00 Kč 2.2.2021 17:58:13
8 500,00 Kč 2.2.2021 17:58:06
(limitem)
8 000,00 Kč 2.2.2021 17:58:06
7 500,00 Kč 2.2.2021 15:41:09
(limitem)
7 000,00 Kč 2.2.2021 06:26:26
6 500,00 Kč 2.2.2021 00:05:33
6 000,00 Kč 1.2.2021 19:56:49