Mousson Teodor Josef
Číslo položky: 11399
Zpět na aukce
popis: Olej na lepence, rozměry: 41 x 52 cm. Obraz odborně vyčištěn. Původní stav na posledním fotu.
o autorovi: Narodil se 15. 12 1887 v Högyész v Maďarsku a zemřel v listopadu roku 1946 v Trenčíně.
Působil na východním Slovensku v Michalovcích. Původem byl Francouz. Studoval Akademii výtvarných umění v Budapešti u profesora Eduarda Ballo. Zobrazoval východoslovenský kraj a život tamějšího lidu. Tvořil především figurální, žánrové výjevy z lidového prostředí Slovenska, slovenský folklór.
Vyvolávací cena:
20 000 Kč
Aktuální cena:
220 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
01.02.2021 19:16

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
220 000,00 Kč 1.2.2021 19:12:49
210 000,00 Kč 1.2.2021 19:12:27
200 000,00 Kč 1.2.2021 19:11:07
190 000,00 Kč 1.2.2021 19:10:58
180 000,00 Kč 1.2.2021 19:09:53
170 000,00 Kč 1.2.2021 19:09:31
160 000,00 Kč 1.2.2021 19:08:43
150 000,00 Kč 1.2.2021 19:08:29
140 000,00 Kč 1.2.2021 19:05:50
130 000,00 Kč 1.2.2021 19:05:30
120 000,00 Kč 1.2.2021 19:03:29
110 000,00 Kč 1.2.2021 19:03:07
(limitem)
100 000,00 Kč 1.2.2021 19:03:07
95 000,00 Kč 1.2.2021 19:02:52
(limitem)
90 000,00 Kč 1.2.2021 19:02:52
85 000,00 Kč 1.2.2021 19:02:51
(limitem)
80 000,00 Kč 1.2.2021 19:02:51
75 000,00 Kč 1.2.2021 19:01:07
(limitem)
70 000,00 Kč 29.1.2021 22:42:36
65 000,00 Kč 29.1.2021 21:59:49
60 000,00 Kč 29.1.2021 20:46:41
55 000,00 Kč 23.1.2021 13:50:04
50 000,00 Kč 23.1.2021 13:49:53
(limitem)
49 000,00 Kč 23.1.2021 13:49:53
48 000,00 Kč 23.1.2021 13:49:43
(limitem)
47 000,00 Kč 23.1.2021 13:49:43
46 000,00 Kč 23.1.2021 13:49:35
(limitem)
45 000,00 Kč 23.1.2021 13:49:35
44 000,00 Kč 23.1.2021 13:25:40
(limitem)
43 000,00 Kč 23.1.2021 00:11:25
42 000,00 Kč 22.1.2021 21:40:43
41 000,00 Kč 22.1.2021 14:55:29
40 000,00 Kč 18.1.2021 10:44:32
39 000,00 Kč 17.1.2021 10:12:02
38 000,00 Kč 16.1.2021 13:38:49
37 000,00 Kč 12.1.2021 18:12:45
36 000,00 Kč 10.1.2021 19:57:50
35 000,00 Kč 10.1.2021 15:38:58
34 000,00 Kč 10.12.2020 22:42:13
33 000,00 Kč 9.12.2020 23:00:17
32 000,00 Kč 2.12.2020 23:39:55
31 000,00 Kč 1.12.2020 00:15:36
30 000,00 Kč 26.11.2020 16:52:12
29 000,00 Kč 23.11.2020 20:26:47
28 000,00 Kč 21.11.2020 09:09:54
27 000,00 Kč 19.11.2020 18:37:06
26 000,00 Kč 19.11.2020 11:02:20
25 000,00 Kč 19.11.2020 10:59:50
(limitem)
24 000,00 Kč 19.11.2020 10:59:50
23 000,00 Kč 18.11.2020 20:33:50
(limitem)
22 000,00 Kč 18.11.2020 13:19:33
21 000,00 Kč 17.11.2020 20:22:04
20 000,00 Kč 17.11.2020 09:12:54