Panuška Jaroslav
Číslo položky: 9662
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Třináct strašidel
popis: Olej na plátně, 92 × 120 cm, Kolem roku 1900,
o autorovi: Narodil se 3. 3. 1872 v Hořovicích a zemřel 1. 8. 1958 v Kochánově nad Sázavou.
Malíř krajin a fantastických a strašidelných pohádkových výjevů.
Studoval na pražské Akademii u Julia Mařáka v letech 1892 - 1898 a u Maximiliána Pirnera v letech 1889 - 1890. V letech 1887 - 1889 pobýval u otce pracujícího jako geometr v Bosně. Roku 1889 cestoval do Drážďan a Mnichova. Za otcem na Balkán jel opět roku 1890 a 1893, kdy navštívil i Benátky. Od roku 1926 trvale žil v Kochánově nad Sázavou. Typická je pro něj tvorba z přelomu století, která se váže k symbolismu a která obohacuje úzkostné a strašidelné vize o groteskní polohu. Časté jsou i pohádkové motivy. Roku 1905 vyšla kniha Letní noc V. Říhy, k níž vytvořil obrazový doprovod. Vedle toho maloval zhruba od roku 1907 koloristicky bohaté, impresivně laděné krajiny. Jeho záliba v historii a archeologii se promítla i do obrazů inspirovaných minulostí a obrazových rekostrukcí pravěkých sídlišť a starých památek.

(Tomanův slovník, Julius Mařák a jeho žáci, katalog k výstavě)
Vyvolávací cena:
80 000 Kč
Aktuální cena:
903 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
19.11.2019 19:24

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
903 000,00 Kč 19.11.2019 19:20:46
853 000,00 Kč 19.11.2019 19:18:49
803 000,00 Kč 19.11.2019 19:18:25
753 000,00 Kč 19.11.2019 19:18:13
703 000,00 Kč 19.11.2019 19:14:24
653 000,00 Kč 19.11.2019 19:14:05
603 000,00 Kč 19.11.2019 19:12:24
553 000,00 Kč 19.11.2019 19:09:56
503 000,00 Kč 19.11.2019 19:08:49
493 000,00 Kč 19.11.2019 19:08:27
483 000,00 Kč 19.11.2019 19:08:23
473 000,00 Kč 19.11.2019 19:08:16
463 000,00 Kč 19.11.2019 19:08:06
453 000,00 Kč 19.11.2019 19:07:55
443 000,00 Kč 19.11.2019 19:07:45
433 000,00 Kč 19.11.2019 19:07:34
423 000,00 Kč 19.11.2019 19:07:24
413 000,00 Kč 19.11.2019 19:07:13
403 000,00 Kč 19.11.2019 19:03:38
393 000,00 Kč 19.11.2019 19:02:23
383 000,00 Kč 19.11.2019 18:59:31
373 000,00 Kč 19.11.2019 18:59:18
(limitem)
372 000,00 Kč 19.11.2019 18:59:17
362 000,00 Kč 19.11.2019 18:57:37
352 000,00 Kč 19.11.2019 18:53:10
342 000,00 Kč 19.11.2019 18:52:59
332 000,00 Kč 19.11.2019 18:52:54
322 000,00 Kč 19.11.2019 18:52:03
312 000,00 Kč 19.11.2019 18:43:31
302 000,00 Kč 19.11.2019 18:41:03
292 000,00 Kč 19.11.2019 18:31:25
282 000,00 Kč 19.11.2019 18:24:34
272 000,00 Kč 19.11.2019 18:18:22
262 000,00 Kč 19.11.2019 18:12:46
252 000,00 Kč 19.11.2019 18:08:55
(limitem)
250 000,00 Kč 19.11.2019 18:08:55
240 000,00 Kč 19.11.2019 16:51:30
(limitem)
230 000,00 Kč 19.11.2019 16:33:12
220 000,00 Kč 15.11.2019 16:23:31
210 000,00 Kč 4.11.2019 13:12:43
200 000,00 Kč 4.11.2019 13:04:35
(limitem)
200 000,00 Kč 4.11.2019 13:04:35
190 000,00 Kč 8.10.2019 20:41:42
(limitem)
180 000,00 Kč 8.10.2019 20:41:42
170 000,00 Kč 7.10.2019 06:09:55
(limitem)
160 000,00 Kč 7.10.2019 06:09:55
150 000,00 Kč 2.10.2019 19:35:32
(limitem)
140 000,00 Kč 2.10.2019 19:35:32
130 000,00 Kč 2.10.2019 19:35:30
(limitem)
120 000,00 Kč 2.10.2019 19:35:30
110 000,00 Kč 2.10.2019 11:56:00
(limitem)
100 000,00 Kč 20.9.2019 12:03:38
95 000,00 Kč 19.9.2019 22:18:55
90 000,00 Kč 18.9.2019 08:33:06
85 000,00 Kč 17.9.2019 01:31:33
80 000,00 Kč 16.9.2019 21:23:03