Kubišta připsáno
Číslo položky: 8004
Zpět na aukce
popis: Olej na volném plátně, rozměry 35 x 37 cm. Nově rámováno.
o autorovi: Narodil se 21. 8. 1884 ve Vlčkovicích u Hradce Králové a zemřel 27. 11. 1918 v Praze.
Od roku 1903 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, už následující rok přešel na Akademii výtvarných umění do ateliéru Vlaho Bukovace. Ani zde dlouho nevydržel a z akademie odešel. Krátce cestoval do Florencie a do Paříže.
Vyvolávací cena:
500 Kč
Aktuální cena:
7 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
23.04.2019 20:47

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
7 000,00 Kč 23.4.2019 20:43:30
6 500,00 Kč 23.4.2019 20:39:36
6 000,00 Kč 23.4.2019 20:39:29
5 500,00 Kč 23.4.2019 20:39:23
5 000,00 Kč 23.4.2019 20:39:17
4 900,00 Kč 23.4.2019 20:39:14
4 800,00 Kč 23.4.2019 20:39:06
4 700,00 Kč 23.4.2019 20:39:01
4 600,00 Kč 23.4.2019 20:38:56
4 500,00 Kč 23.4.2019 20:38:50
4 400,00 Kč 23.4.2019 20:38:47
4 300,00 Kč 23.4.2019 20:36:12
4 200,00 Kč 23.4.2019 20:36:01
4 100,00 Kč 23.4.2019 20:35:53
4 000,00 Kč 23.4.2019 20:35:42
3 900,00 Kč 23.4.2019 20:35:40
3 800,00 Kč 23.4.2019 20:35:36
3 700,00 Kč 23.4.2019 20:35:34
3 600,00 Kč 23.4.2019 20:35:26
3 500,00 Kč 23.4.2019 20:35:23
3 400,00 Kč 23.4.2019 20:35:15
3 300,00 Kč 23.4.2019 20:34:12
3 200,00 Kč 23.4.2019 20:34:07
3 100,00 Kč 23.4.2019 20:34:02
3 000,00 Kč 23.4.2019 20:33:56
2 900,00 Kč 23.4.2019 20:33:52
2 800,00 Kč 23.4.2019 20:33:46
2 700,00 Kč 23.4.2019 20:33:10
2 600,00 Kč 23.4.2019 20:32:48
2 500,00 Kč 23.4.2019 20:29:15
2 400,00 Kč 23.4.2019 20:08:54
2 300,00 Kč 23.4.2019 19:49:13
2 200,00 Kč 23.4.2019 19:45:08
2 100,00 Kč 23.4.2019 19:42:08
2 000,00 Kč 23.4.2019 17:58:51
1 900,00 Kč 23.4.2019 17:55:29
1 800,00 Kč 23.4.2019 17:51:27
1 700,00 Kč 22.4.2019 18:57:48
1 600,00 Kč 22.4.2019 12:54:15
1 500,00 Kč 22.4.2019 09:07:50
1 400,00 Kč 20.4.2019 16:40:00
1 300,00 Kč 20.4.2019 09:44:46
1 200,00 Kč 19.4.2019 20:00:47
1 100,00 Kč 19.4.2019 20:00:37
(limitem)
1 000,00 Kč 19.4.2019 20:00:37
900,00 Kč 19.4.2019 14:47:12
(limitem)
800,00 Kč 19.4.2019 09:27:00
700,00 Kč 18.4.2019 12:59:27
600,00 Kč 18.4.2019 12:40:06
500,00 Kč 25.2.2019 06:39:04