Krejsa Josef
Číslo položky: 15294
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Pošumavská krajina s pasáčkem
popis: Olej na dřevě, rozměry: 14 x 23 cm, řezaný rám
o autorovi: Narodil se 14. 3. 1896 v Husinci u Prachatic a zemřel 21. 4. 1941 tamtéž.
Malíř a grafik.
V letech 1912 - 1914 studoval na umělecko průmyslové škole ve Vídni, u profesorů Fr. Alta a Tomce. Později též ve Florencii a na akademii sv. Lukáše v Římě. Pořádal studijní cesty po Itálii a po Karpatech. Na konci války se vrátil do rodného Husince a po propuštění z armády odešel do Prahy, kde pracoval v malírně Národního divadla a studoval na AVU u Maxe Pirnera. Souborně vystavoval ve Slaném, v Prachaticích, v Českých Budějovicích. V roce 1934 - 1935 také v Praze. V roce 1941 mu byla uspořádána posmrtná souborná výstava.
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
Aktuální cena:
65 300 Kč

aukce končí za
Ukončená
20.06.2022 19:21

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
65 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:33
60 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:24
55 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:21
50 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:18
49 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:15
48 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:12
47 300,00 Kč 20.6.2022 19:17:09
46 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:55
45 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:52
44 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:44
43 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:41
42 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:35
41 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:34
40 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:29
39 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:22
38 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:18
37 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:11
36 300,00 Kč 20.6.2022 19:16:05
35 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:54
34 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:48
33 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:43
32 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:36
31 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:33
30 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:25
29 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:21
28 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:14
27 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:11
26 300,00 Kč 20.6.2022 19:15:06
25 300,00 Kč 20.6.2022 19:14:52
24 300,00 Kč 20.6.2022 19:14:18
23 300,00 Kč 20.6.2022 19:09:45
22 300,00 Kč 20.6.2022 06:35:42
21 300,00 Kč 20.6.2022 05:30:45
20 300,00 Kč 15.6.2022 17:29:38
19 300,00 Kč 14.6.2022 20:52:30
18 300,00 Kč 7.6.2022 08:47:13
17 300,00 Kč 2.6.2022 13:20:34
16 300,00 Kč 31.5.2022 04:40:18
15 300,00 Kč 27.5.2022 10:55:56
14 300,00 Kč 25.5.2022 09:30:15
13 300,00 Kč 23.5.2022 15:39:19
12 300,00 Kč 21.5.2022 19:14:19
11 300,00 Kč 19.5.2022 12:52:31
10 300,00 Kč 19.5.2022 12:40:40
9 800,00 Kč 19.5.2022 12:19:27
9 300,00 Kč 10.5.2022 19:39:39
8 800,00 Kč 10.5.2022 19:39:32
(limitem)
8 600,00 Kč 10.5.2022 19:39:32
8 100,00 Kč 10.5.2022 19:39:30
(limitem)
7 600,00 Kč 10.5.2022 19:39:30
7 100,00 Kč 10.5.2022 19:39:25
(limitem)
6 600,00 Kč 10.5.2022 19:39:25
6 100,00 Kč 10.5.2022 19:39:21
(limitem)
5 600,00 Kč 10.5.2022 19:39:21
5 100,00 Kč 10.5.2022 19:39:14
(limitem)
5 000,00 Kč 10.5.2022 19:39:14
(limitem)
3 300,00 Kč 9.5.2022 23:36:12
(limitem)
3 200,00 Kč 9.5.2022 15:34:28
3 100,00 Kč 8.5.2022 19:30:35
3 000,00 Kč 8.5.2022 18:27:17